Also included under the poll is my updated All-Star picks. Enjoy.
The "Fanatic" Power Poll (records as of 6/24)
1. Boston Red Sox (48-26, LW 2)
2. Los Angeles Angels of Anaheim (49-27, LW 1)
3. Detroit Tigers (45-29, LW 5)
4. Milwaukee Brewers (43-32, LW 9)
5. Arizona Diamondbacks (44-32, LW 6)
6. Cleveland Indians (43-31, LW 4)
7. New York Mets (41-32, LW 10)
8. San Diego Padres (42-32, LW 3)
9. Los Angeles Dodgers (42-33, LW 7)
10. Minnesota Twins (38-35, LW 15)
11. Seattle Mariners (39-33, LW 16)
12. Oakland Athletics (39.35, LW 8)
13. Colorado Rockies (38-37, LW 12)
14. Philadelphia Phillies (39-36, LW 13)
15. Toronto Blue Jays (37-37, LW 17)
16. New York Yankees (36-37, LW 11)
17. Chicago Cubs (35-39, LW 20)
18. Atlanta Braves (38-38, LW 14)
19. Florida Marlins (36-40, LW 18)
20. Tampa Bay Devil Rays (33-40, LW 19)
21. St. Louis Cardinals (33-39, LW 21)
22. San Francisco Giants (32-42, LW 26)
23. Houston Astros (32-43, LW 23)
24. Washington Nationals (32-43, LW 22)
25. Texas Rangers (30-45, LW 30)
26. Kansas City Royals (30-46, LW 25)
27. Baltimore Orioles (32-43, LW 29)
28. Pittsburgh Pirates (31-44, LW 24)
29. Cincinnati Reds (29-47, LW 27)
30. Chicago White Sox (29-42, LW 28)
ALL-STAR PICKS
AL-C-Posada (NYY), 1B-Morneau (MIN), 2B-Polanco (DET), 3B-Rodriguez (NYY), SS-Jeter (NYY), OF-Ordonez (DET), OF- Guerrero (LAA), OF-Hunter (MIN)
NL-C-Martin (LAD), 1B-Fielder (MIL), 2B-Utley (PHI), 3B-Cabrera (FLA), SS-Reyes (NYM), OF-Holliday (COL), OF-Griffey (CIN), OF-Lee (HOU)
LEADING VOTE-GETTER, BOTH LEAGUES:ALEX RODRIGUEZ, NYY
No comments:
Post a Comment